2018년 10월 26일 CMS입금내역입니다.
사무국
2020.05.26 14:15
2,179
0
-
- 첨부파일 : 65492018년 10월 동문장학회 후원회비 입금내역.xlsx (27.1K) - 다운로드
본문
2018년 10월 26일
CMS 입금내역
기수 | 이름 | 금액 |
59 | 양수남 | 20,000 |
61 | 박우정 | 10,000 |
62 | 심경섭 | 10,000 |
62 | 정칠영 | 10,000 |
64 | 김인철 | 10,000 |
64 | 안효승 | 30,000 |
64 | 홍덕수 | 10,000 |
66 | 강원덕 | 10,000 |
66 | 박상기 | 50,000 |
66 | 박상철 | 10,000 |
66 | 승성신 | 10,000 |
66 | 이장영 | 10,000 |
66 | 이희태 | 10,000 |
66 | 정성래 | 10,000 |
66 | 정한구 | 20,000 |
66 | 최영길 | 20,000 |
66 | 하상철 | 10,000 |
66 | 한충배 | 10,000 |
66 | 허경회 | 30,000 |
67 | 김광현 | 10,000 |
67 | 이경호 | 50,000 |
67 | 조필호 | 30,000 |
67 | 홍성환 | 10,000 |
67 | 홍용표 | 10,000 |
68 | 강영균 | 10,000 |
68 | 곽진호 | 10,000 |
68 | 김낙송 | 10,000 |
68 | 송동현 | 10,000 |
68 | 심현기 | 10,000 |
68 | 심현석 | 10,000 |
68 | 오명환 | 10,000 |
68 | 오택근 | 10,000 |
68 | 이건용 | 10,000 |
69 | 김헌식 | 10,000 |
69 | 김환두 | 10,000 |
69 | 봉인용 | 10,000 |
69 | 윤휘철 | 10,000 |
69 | 이정현 | 30,000 |
69 | 정덕현 | 10,000 |
73 | 민동국 | 10,000 |
73 | 박종관 | 10,000 |
73 | 박종무 | 10,000 |
73 | 박홍규 | 10,000 |
73 | 신영 | 10,000 |
73 | 신현도 | 10,000 |
73 | 오청환 | 40,000 |
73 | 윤성길 | 10,000 |
73 | 윤희정 | 50,000 |
73 | 이광렬 | 30,000 |
73 | 이동철 | 20,000 |
73 | 이무권 | 10,000 |
73 | 이진구 | 30,000 |
73 | 이창원 | 20,000 |
73 | 이택경 | 10,000 |
73 | 이호실 | 20,000 |
73 | 이효승 | 100,000 |
73 | 임화순 | 20,000 |
73 | 전병두 | 10,000 |
73 | 정광복 | 10,000 |
73 | 정성철 | 30,000 |
73 | 정진복 | 10,000 |
73 | 채림 | 20,000 |
73 | 최수영 | 10,000 |
73 | 최용섭 | 10,000 |
73 | 최용웅 | 30,000 |
74 | 권오헌 | 10,000 |
74 | 권중훈 | 10,000 |
74 | 김계환 | 10,000 |
74 | 김성일 | 10,000 |
74 | 김욱영 | 20,000 |
74 | 김재겸 | 10,000 |
74 | 김종섭 | 20,000 |
74 | 김태선 | 20,000 |
74 | 남성우 | 10,000 |
74 | 노병준 | 10,000 |
74 | 류형근 | 10,000 |
74 | 박규학 | 20,000 |
74 | 박태수 | 10,000 |
74 | 부봉하 | 10,000 |
76 | 강주형 | 10,000 |
76 | 고재경 | 10,000 |
76 | 김각경 | 10,000 |
76 | 김광의 | 10,000 |
76 | 김기영 | 10,000 |
76 | 김삼수 | 10,000 |
76 | 김영도 | 10,000 |
76 | 김용주 | 10,000 |
76 | 김종성 | 10,000 |
76 | 김창식 | 20,000 |
76 | 김홍수 | 10,000 |
76 | 당덕증 | 10,000 |
76 | 류기서 | 10,000 |
76 | 박강준 | 10,000 |
76 | 박일 | 10,000 |
76 | 박형우 | 100,000 |
76 | 배인국 | 10,000 |
76 | 백운용 | 10,000 |
76 | 백진환 | 100,000 |
76 | 신동식 | 10,000 |
76 | 신연준 | 50,000 |
76 | 신중훈 | 10,000 |
76 | 유경태 | 10,000 |
76 | 유광렬 | 10,000 |
76 | 윤용준 | 20,000 |
76 | 이재복 | 10,000 |
76 | 이주헌 | 20,000 |
76 | 이중모 | 10,000 |
76 | 이창원 | 10,000 |
76 | 임준규 | 10,000 |
76 | 정용만 | 10,000 |
76 | 조경연 | 10,000 |
76 | 조연구 | 10,000 |
76 | 조영기 | 10,000 |
76 | 조왕호 | 100,000 |
76 | 최만석 | 10,000 |
76 | 최용호 | 10,000 |
76 | 최종환 | 10,000 |
76 | 한태영 | 10,000 |
76 | 홍사익 | 100,000 |
78 | 박영기 | 10,000 |
78 | 이승윤 | 10,000 |
78 | 이창열 | 10,000 |
78 | 장준 | 10,000 |
78 | 정덕규 | 10,000 |
78 | 주만수 | 10,000 |
78 | 차안수 | 10,000 |
78 | 최재필 | 10,000 |
78 | 최흥묵 | 20,000 |
78 | 홍핵승 | 10,000 |
78 | 황창환 | 10,000 |
79 | 고청한 | 30,000 |
79 | 민경석 | 10,000 |
79 | 박태진 | 10,000 |
79 | 신인식 | 10,000 |
79 | 여운걸 | 10,000 |
79 | 이병록 | 10,000 |
79 | 이학준 | 10,000 |
79 | 정흥수 | 10,000 |
80 | 구재서 | 10,000 |
80 | 김남헌 | 10,000 |
80 | 김성태 | 10,000 |
80 | 김세승 | 10,000 |
80 | 김영곤 | 10,000 |
80 | 김종만 | 10,000 |
80 | 류정건 | 10,000 |
80 | 박용진 | 10,000 |
80 | 박재수 | 10,000 |
80 | 방제헌 | 10,000 |
80 | 방창호 | 10,000 |
80 | 이옥상 | 10,000 |
80 | 이창남 | 10,000 |
80 | 이택재 | 10,000 |
80 | 이현두 | 10,000 |
80 | 임승호 | 10,000 |
80 | 정학수 | 10,000 |
80 | 조만식 | 10,000 |
80 | 조명석 | 10,000 |
80 | 지재현 | 10,000 |
80 | 탁원일 | 10,000 |
82 | 조성용 | 20,000 |
82 | 진병철 | 10,000 |
82 | 채신덕 | 10,000 |
82 | 최진영 | 10,000 |
82 | 홍성균 | 10,000 |
83 | 강종훈 | 10,000 |
83 | 고창수 | 10,000 |
83 | 김광인 | 10,000 |
83 | 김옥기 | 10,000 |
83 | 박연호 | 10,000 |
83 | 백승철 | 10,000 |
83 | 손명락 | 10,000 |
83 | 양충철 | 10,000 |
83 | 오재진 | 10,000 |
83 | 유래성 | 10,000 |
83 | 이길재 | 10,000 |
83 | 정영도 | 10,000 |
83 | 한상교 | 10,000 |
84 | 곽상효 | 10,000 |
84 | 권오훈 | 10,000 |
84 | 김달현 | 30,000 |
84 | 김도인 | 10,000 |
84 | 김명호 | 5,000 |
84 | 김성만 | 10,000 |
84 | 김성일 | 10,000 |
84 | 김인호 | 20,000 |
84 | 김택현 | 10,000 |
84 | 김호성 | 10,000 |
84 | 김흥원 | 20,000 |
84 | 박종부 | 10,000 |
84 | 봉원대 | 20,000 |
84 | 안광호 | 50,000 |
84 | 안상욱 | 10,000 |
84 | 안순일 | 10,000 |
84 | 오현철 | 30,000 |
84 | 오효순 | 10,000 |
84 | 윤백진 | 20,000 |
84 | 윤희진 | 10,000 |
84 | 이민웅 | 10,000 |
84 | 이범우 | 10,000 |
86 | 임보형 | 10,000 |
86 | 장경남 | 10,000 |
86 | 최해철 | 20,000 |
87 | 김진국 | 10,000 |
87 | 나성훈 | 10,000 |
87 | 박세광 | 10,000 |
87 | 박정철 | 10,000 |
87 | 이대현 | 10,000 |
87 | 이맹호 | 10,000 |
87 | 이문수 | 10,000 |
87 | 이문하 | 10,000 |
87 | 전경주 | 10,000 |
87 | 최원직 | 10,000 |
87 | 표석근 | 100,000 |
87 | 한상훈 | 10,000 |
87 | 황현상 | 10,000 |
88 | 계기범 | 20,000 |
88 | 김상수 | 5,000 |
88 | 김희경 | 10,000 |
88 | 박진우 | 10,000 |
88 | 송창섭 | 10,000 |
88 | 이기식 | 10,000 |
88 | 이상렬 | 10,000 |
89 | 김성규 | 10,000 |
89 | 김연수 | 20,000 |
89 | 김진하 | 20,000 |
89 | 김호석 | 20,000 |
89 | 박용호 | 10,000 |
89 | 소길만 | 10,000 |
89 | 손세동 | 10,000 |
89 | 오기택 | 10,000 |
89 | 이상욱 | 10,000 |
89 | 이재욱 | 10,000 |
89 | 인치복 | 10,000 |
89 | 장우진 | 10,000 |
89 | 조남억 | 10,000 |
89 | 한동학 | 10,000 |
89 | 허욱 | 10,000 |
89 | 홍종욱 | 10,000 |
90 | 김균 | 10,000 |
70 | 권철원 | 10,000 |
70 | 김우성 | 10,000 |
70 | 송용근 | 10,000 |
70 | 이기문 | 50,000 |
70 | 이상훈 | 10,000 |
70 | 정구헌 | 10,000 |
70 | 주궁종 | 10,000 |
70 | 최병석 | 20,000 |
70 | 최병웅 | 10,000 |
70 | 최종설 | 10,000 |
71 | 권태국 | 10,000 |
71 | 김훈태 | 10,000 |
71 | 안웅환 | 10,000 |
71 | 우상영 | 10,000 |
71 | 이기용 | 10,000 |
71 | 이영균 | 10,000 |
71 | 이재구 | 10,000 |
71 | 이정희 | 10,000 |
71 | 정찬영 | 150,000 |
71 | 정충근 | 100,000 |
71 | 최상남 | 30,000 |
72 | 김봉진 | 10,000 |
72 | 남상일 | 10,000 |
72 | 도현필 | 10,000 |
72 | 박재식 | 10,000 |
72 | 신연수 | 10,000 |
72 | 오명환 | 10,000 |
72 | 오세범 | 20,000 |
72 | 오흥진 | 10,000 |
72 | 채기남 | 10,000 |
72 | 최윤환 | 10,000 |
72 | 한희수 | 10,000 |
72 | 황보관 | 10,000 |
72 | 황종선 | 10,000 |
73 | 강상석 | 10,000 |
73 | 고경선 | 10,000 |
73 | 권혁동 | 20,000 |
73 | 김경회 | 10,000 |
73 | 김기옥 | 10,000 |
73 | 김기태 | 20,000 |
74 | 서정호 | 20,000 |
74 | 설인기 | 20,000 |
74 | 송제근 | 10,000 |
74 | 심상학 | 10,000 |
74 | 안동승 | 30,000 |
74 | 오창근 | 20,000 |
74 | 오흥철 | 10,000 |
74 | 유수동 | 10,000 |
74 | 유황룡 | 20,000 |
74 | 윤인문 | 10,000 |
74 | 이광희 | 10,000 |
74 | 이덕수 | 10,000 |
74 | 이성엽 | 10,000 |
74 | 이용의 | 20,000 |
74 | 이용훈 | 10,000 |
74 | 이은용 | 20,000 |
74 | 이제현 | 10,000 |
74 | 임호일 | 10,000 |
74 | 정관식 | 100,000 |
74 | 조문형 | 10,000 |
74 | 최영환 | 10,000 |
74 | 최호상 | 10,000 |
74 | 현창수 | 100,000 |
74 | 홍성희 | 10,000 |
74 | 홍종효 | 10,000 |
74 | 황석성 | 10,000 |
74 | 황성철 | 10,000 |
75 | 김상원 | 10,000 |
75 | 김창수 | 10,000 |
75 | 김철구 | 10,000 |
75 | 나승조 | 10,000 |
75 | 마정환 | 10,000 |
75 | 소동식 | 10,000 |
75 | 이경녕 | 10,000 |
75 | 이인태 | 10,000 |
75 | 이창현 | 10,000 |
75 | 이철기 | 10,000 |
75 | 전재수 | 10,000 |
75 | 정해설 | 20,000 |
76 | 강세흥 | 10,000 |
76 | 황순하 | 10,000 |
77 | 고정섭 | 20,000 |
77 | 권병기 | 30,000 |
77 | 김기원 | 10,000 |
77 | 김수남 | 10,000 |
77 | 김순호 | 20,000 |
77 | 김승환 | 10,000 |
77 | 김인섭 | 10,000 |
77 | 김지권 | 20,000 |
77 | 김태선 | 10,000 |
77 | 김태인 | 10,000 |
77 | 문완진 | 30,000 |
77 | 박형태 | 10,000 |
77 | 안맹용 | 20,000 |
77 | 안제헌 | 10,000 |
77 | 윤봉혁 | 10,000 |
77 | 이대선 | 10,000 |
77 | 이민성 | 10,000 |
77 | 이복성 | 10,000 |
77 | 이상윤 | 10,000 |
77 | 이성모 | 10,000 |
77 | 이종록 | 10,000 |
77 | 조재영 | 10,000 |
77 | 한연희 | 10,000 |
78 | 강병관 | 20,000 |
78 | 곽일권 | 10,000 |
78 | 권오삼 | 20,000 |
78 | 권오석 | 10,000 |
78 | 김경배 | 10,000 |
78 | 김명환 | 10,000 |
78 | 김병수 | 10,000 |
78 | 김상열 | 10,000 |
78 | 김수형 | 10,000 |
78 | 김영광 | 10,000 |
78 | 김용덕 | 10,000 |
78 | 김철형 | 10,000 |
78 | 김홍명 | 20,000 |
78 | 민형찬 | 10,000 |
78 | 박광윤 | 10,000 |
78 | 박노식 | 10,000 |
81 | 김기연 | 10,000 |
81 | 김명연 | 10,000 |
81 | 김원중 | 20,000 |
81 | 박철호 | 10,000 |
81 | 송원덕 | 10,000 |
81 | 유택상 | 10,000 |
81 | 이건주 | 20,000 |
81 | 이광희 | 10,000 |
81 | 이기천 | 20,000 |
81 | 정두용 | 30,000 |
81 | 최영호 | 10,000 |
81 | 최종현 | 10,000 |
82 | 구본능 | 10,000 |
82 | 김문영 | 30,000 |
82 | 김문영 | 30,000 |
82 | 김상철 | 10,000 |
82 | 김종현 | 10,000 |
82 | 김형주 | 20,000 |
82 | 도용국 | 10,000 |
82 | 문상욱 | 20,000 |
82 | 박문서 | 50,000 |
82 | 박성호 | 5,000 |
82 | 송연식 | 10,000 |
82 | 안광열 | 10,000 |
82 | 안남헌 | 10,000 |
82 | 안덕진 | 10,000 |
82 | 양동섭 | 50,000 |
82 | 양창훈 | 10,000 |
82 | 유지철 | 30,000 |
82 | 윤영설 | 10,000 |
82 | 윤종구 | 10,000 |
82 | 이대성 | 10,000 |
82 | 이민석 | 20,000 |
82 | 이영기 | 10,000 |
82 | 이정우 | 10,000 |
82 | 이창용 | 10,000 |
82 | 이천환 | 30,000 |
82 | 전병준 | 10,000 |
82 | 전흥준 | 10,000 |
82 | 조대식 | 10,000 |
84 | 이상돈 | 10,000 |
84 | 이승현 | 10,000 |
84 | 이용성 | 10,000 |
84 | 이은찬 | 10,000 |
84 | 이종재 | 5,000 |
84 | 이진호 | 10,000 |
84 | 이헌규 | 10,000 |
84 | 이훈 | 10,000 |
84 | 임한술 | 10,000 |
84 | 장정훈 | 10,000 |
84 | 장진태 | 10,000 |
84 | 정운성 | 10,000 |
84 | 조현종 | 10,000 |
84 | 홍석민 | 10,000 |
84 | 홍준호 | 5,000 |
84 | 황명섭 | 30,000 |
85 | 강기호 | 20,000 |
85 | 박경원 | 10,000 |
85 | 박광욱 | 10,000 |
85 | 성기남 | 10,000 |
85 | 손형록 | 10,000 |
85 | 심문현 | 10,000 |
85 | 우택환 | 10,000 |
85 | 이종근 | 50,000 |
85 | 이호열 | 10,000 |
85 | 이흥섭 | 10,000 |
85 | 전병학 | 10,000 |
85 | 홍광표 | 10,000 |
86 | 고병욱 | 10,000 |
86 | 권석주 | 10,000 |
86 | 권오현 | 10,000 |
86 | 권진호 | 10,000 |
86 | 김병준 | 10,000 |
86 | 김평기 | 10,000 |
86 | 김평태 | 10,000 |
86 | 문건수 | 10,000 |
86 | 백종학 | 10,000 |
86 | 오승진 | 10,000 |
86 | 유병호 | 10,000 |
86 | 이종철 | 130,000 |
90 | 김태훈 | 10,000 |
90 | 김해성 | 10,000 |
90 | 방관식 | 10,000 |
90 | 윤권일 | 10,000 |
90 | 이준달 | 10,000 |
90 | 장재학 | 20,000 |
90 | 정재성 | 10,000 |
91 | 이후범 | 120,000 |
92 | 구태영 | 10,000 |
92 | 이상배 | 10,000 |
92 | 이양구 | 10,000 |
93 | 백구현 | 10,000 |
93 | 황규득 | 10,000 |
94 | 정필광 | 10,000 |
95 | 고태우 | 30,000 |
97 | 김유민 | 10,000 |
97 | 김정석 | 10,000 |
97 | 오영세 | 10,000 |
97 | 최성현 | 10,000 |
99 | 김관홍 | 10,000 |
99 | 김명호 | 15,000 |
99 | 이도경 | 10,000 |
100 | 정연준 | 10,000 |
102 | 박민우 | 10,000 |
103 | 정연택 | 10,000 |
박명임/상일Tec | 10,000 | |
합계 | 7,160,000 |
댓글목록 0