2024년 2월 5일 CMS 입금내역
사무국
2024.07.01 12:05
152
0
-
- 첨부파일 : 2024년2월5일CMS입금내역.xlsx (23.1K) - 다운로드
본문
2024년 2월
2024년 2월 5일 CMS 입금내역 (5,130,000원) | ||||
파일명 | 납부자명 | 기수 | 이체금액 | 출금구분 |
240205 | 김종길 | 61 | 30,000 | 출금 |
240205 | 박우정 | 61 | 10,000 | 출금 |
240205 | 조창호 | 63 | 10,000 | 출금 |
240205 | 박태석 | 64 | 10,000 | 출금 |
240205 | 이태근 | 64 | 10,000 | 출금 |
240205 | 홍덕수 | 64 | 10,000 | 출금 |
240205 | 이혜성 | 65 | 10,000 | 출금 |
240205 | 민성기 | 66 | 30,000 | 출금 |
240205 | 우시형 | 66 | 10,000 | 출금 |
240205 | 홍성환 | 67 | 10,000 | 출금 |
240205 | 곽진호 | 68 | 20,000 | 출금 |
240205 | 김낙송 | 68 | 20,000 | 출금 |
240205 | 나승선 | 68 | 10,000 | 출금 |
240205 | 송광섭 | 68 | 10,000 | 출금 |
240205 | 심현기 | 68 | 30,000 | 출금 |
240205 | 권대용 | 69 | 10,000 | 출금 |
240205 | 김헌식 | 69 | 10,000 | 출금 |
240205 | 봉인용 | 69 | 10,000 | 출금 |
240205 | 송종하 | 69 | 10,000 | 출금 |
240205 | 이면균 | 69 | 10,000 | 출금 |
240205 | 정덕현 | 69 | 30,000 | 출금 |
240205 | 권철원 | 70 | 10,000 | 출금 |
240205 | 박동훈 | 70 | 20,000 | 출금 |
240205 | 이기문 | 70 | 50,000 | 출금 |
240205 | 이상훈 | 70 | 10,000 | 출금 |
240205 | 권태국 | 71 | 10,000 | 출금 |
240205 | 김웅철 | 71 | 10,000 | 출금 |
240205 | 이재구 | 71 | 10,000 | 출금 |
240205 | 정충근 | 71 | 30,000 | 출금 |
240205 | 김봉진 | 72 | 10,000 | 출금 |
240205 | 도현필 | 72 | 10,000 | 출금 |
240205 | 신연수 | 72 | 10,000 | 출금 |
240205 | 이종학 | 72 | 10,000 | 출금 |
240205 | 김기옥 | 73 | 10,000 | 출금 |
240205 | 김중수 | 73 | 10,000 | 출금 |
240205 | 류기선 | 73 | 10,000 | 출금 |
240205 | 민동국 | 73 | 10,000 | 출금 |
240205 | 박홍규 | 73 | 10,000 | 출금 |
240205 | 윤성길 | 73 | 10,000 | 출금 |
240205 | 이광열 | 73 | 20,000 | 출금 |
240205 | 이무권 | 73 | 10,000 | 출금 |
240205 | 정광복 | 73 | 10,000 | 출금 |
240205 | 채림 | 73 | 10,000 | 출금 |
240205 | 김영주 | 74 | 10,000 | 출금 |
240205 | 김욱영 | 74 | 20,000 | 출금 |
240205 | 박규학 | 74 | 20,000 | 출금 |
240205 | 서정호 | 74 | 20,000 | 출금 |
240205 | 안동승 | 74 | 20,000 | 출금 |
240205 | 오흥철 | 74 | 10,000 | 출금 |
240205 | 이덕수 | 74 | 10,000 | 출금 |
240205 | 이인규 | 74 | 10,000 | 출금 |
240205 | 정관식 | 74 | 100,000 | 출금 |
240205 | 황규상 | 74 | 10,000 | 출금 |
240205 | 강기웅 | 75 | 10,000 | 출금 |
240205 | 김운갑 | 75 | 20,000 | 출금 |
240205 | 나승조 | 75 | 10,000 | 출금 |
240205 | 윤춘상 | 75 | 10,000 | 출금 |
240205 | 이철기 | 75 | 10,000 | 출금 |
240205 | 최중원 | 75 | 10,000 | 출금 |
240205 | 김익수 | 76 | 10,000 | 출금 |
240205 | 박형우 | 76 | 10,000 | 출금 |
240205 | 백운용 | 76 | 10,000 | 출금 |
240205 | 소완영 | 76 | 20,000 | 출금 |
240205 | 신연준 | 76 | 10,000 | 출금 |
240205 | 유진수 | 76 | 10,000 | 출금 |
240205 | 이원우 | 76 | 20,000 | 출금 |
240205 | 이호길 | 76 | 10,000 | 출금 |
240205 | 이희창 | 76 | 10,000 | 출금 |
240205 | 강봉희 | 77 | 10,000 | 출금 |
240205 | 고정섭 | 77 | 50,000 | 출금 |
240205 | 김기원 | 77 | 20,000 | 출금 |
240205 | 김지권 | 77 | 20,000 | 출금 |
240205 | 김학수 | 77 | 10,000 | 출금 |
240205 | 문완진 | 77 | 30,000 | 출금 |
240205 | 박수연 | 77 | 10,000 | 출금 |
240205 | 박수연 | 77 | 10,000 | 출금 |
240205 | 방용환 | 77 | 10,000 | 출금 |
240205 | 유세희 | 77 | 10,000 | 출금 |
240205 | 윤창섭 | 77 | 20,000 | 출금 |
240205 | 이대선 | 77 | 20,000 | 출금 |
240205 | 이재장 | 77 | 20,000 | 출금 |
240205 | 이종록 | 77 | 10,000 | 출금 |
240205 | 이종우 | 77 | 20,000 | 출금 |
240205 | 차부회 | 77 | 10,000 | 출금 |
240205 | 한규남 | 77 | 40,000 | 출금 |
240205 | 한연희 | 77 | 20,000 | 출금 |
240205 | 황우현 | 77 | 10,000 | 출금 |
240205 | 강병관 | 78 | 10,000 | 출금 |
240205 | 권오삼 | 78 | 10,000 | 출금 |
240205 | 김상열 | 78 | 10,000 | 출금 |
240205 | 김종대 | 78 | 20,000 | 출금 |
240205 | 김철형 | 78 | 20,000 | 출금 |
240205 | 김홍명 | 78 | 10,000 | 출금 |
240205 | 박광윤 | 78 | 10,000 | 출금 |
240205 | 이석희 | 78 | 10,000 | 출금 |
240205 | 이창열 | 78 | 10,000 | 출금 |
240205 | 주만수 | 78 | 10,000 | 출금 |
240205 | 최동진 | 78 | 10,000 | 출금 |
240205 | 최재필 | 78 | 20,000 | 출금 |
240205 | 황창환 | 78 | 10,000 | 출금 |
240205 | 김경태 | 79 | 10,000 | 출금 |
240205 | 김달수 | 79 | 10,000 | 출금 |
240205 | 김종혁 | 79 | 10,000 | 출금 |
240205 | 김창덕 | 79 | 10,000 | 출금 |
240205 | 김흥섭 | 79 | 10,000 | 출금 |
240205 | 문광모 | 79 | 10,000 | 출금 |
240205 | 박규하 | 79 | 10,000 | 출금 |
240205 | 서범랑 | 79 | 10,000 | 출금 |
240205 | 신인식 | 79 | 10,000 | 출금 |
240205 | 신태규 | 79 | 10,000 | 출금 |
240205 | 원태근 | 79 | 10,000 | 출금 |
240205 | 윤호영 | 79 | 10,000 | 출금 |
240205 | 이명광 | 79 | 10,000 | 출금 |
240205 | 이병록 | 79 | 10,000 | 출금 |
240205 | 정영배 | 79 | 10,000 | 출금 |
240205 | 조상훈 | 79 | 10,000 | 출금 |
240205 | 구재서 | 80 | 10,000 | 출금 |
240205 | 김영곤 | 80 | 10,000 | 출금 |
240205 | 김종득 | 80 | 10,000 | 출금 |
240205 | 박효철 | 80 | 10,000 | 출금 |
240205 | 방창호 | 80 | 10,000 | 출금 |
240205 | 성용원 | 80 | 10,000 | 출금 |
240205 | 신승오 | 80 | 10,000 | 출금 |
240205 | 안수준 | 80 | 20,000 | 출금 |
240205 | 정은배 | 80 | 10,000 | 출금 |
240205 | 정재형 | 80 | 10,000 | 출금 |
240205 | 조명석 | 80 | 20,000 | 출금 |
240205 | 최옥환 | 80 | 10,000 | 출금 |
240205 | 최항구 | 80 | 10,000 | 출금 |
240205 | 탁원일 | 80 | 10,000 | 출금 |
240205 | 황규화 | 80 | 10,000 | 출금 |
240205 | 고한진 | 81 | 10,000 | 출금 |
240205 | 구동욱 | 81 | 10,000 | 출금 |
240205 | 김기연 | 81 | 10,000 | 출금 |
240205 | 김명연 | 81 | 10,000 | 출금 |
240205 | 김상범 | 81 | 10,000 | 출금 |
240205 | 김용구 | 81 | 10,000 | 출금 |
240205 | 김원중 | 81 | 20,000 | 출금 |
240205 | 김종대 | 81 | 10,000 | 출금 |
240205 | 박선양 | 81 | 20,000 | 출금 |
240205 | 서해용 | 81 | 10,000 | 출금 |
240205 | 심성구 | 81 | 10,000 | 출금 |
240205 | 염동진 | 81 | 10,000 | 출금 |
240205 | 유택상 | 81 | 10,000 | 출금 |
240205 | 이건주 | 81 | 10,000 | 출금 |
240205 | 이광희 | 81 | 10,000 | 출금 |
240205 | 이기성 | 81 | 10,000 | 출금 |
240205 | 이기천 | 81 | 10,000 | 출금 |
240205 | 이덕환 | 81 | 10,000 | 출금 |
240205 | 이승학 | 81 | 10,000 | 출금 |
240205 | 이인재 | 81 | 10,000 | 출금 |
240205 | 정두용 | 81 | 10,000 | 출금 |
240205 | 주천종 | 81 | 10,000 | 출금 |
240205 | 황지환 | 81 | 10,000 | 출금 |
240205 | 고선호 | 82 | 10,000 | 출금 |
240205 | 구본능 | 82 | 10,000 | 출금 |
240205 | 김광래 | 82 | 10,000 | 출금 |
240205 | 김대중 | 82 | 10,000 | 출금 |
240205 | 김문구 | 82 | 10,000 | 출금 |
240205 | 김문영 | 82 | 10,000 | 출금 |
240205 | 김상철 | 82 | 10,000 | 출금 |
240205 | 김석 | 82 | 10,000 | 출금 |
240205 | 김석규 | 82 | 10,000 | 출금 |
240205 | 김윤석 | 82 | 20,000 | 출금 |
240205 | 김인걸 | 82 | 20,000 | 출금 |
240205 | 김일준 | 82 | 10,000 | 출금 |
240205 | 김형주 | 82 | 10,000 | 출금 |
240205 | 문철재 | 82 | 20,000 | 출금 |
240205 | 민경천 | 82 | 20,000 | 출금 |
240205 | 박광수 | 82 | 10,000 | 출금 |
240205 | 백남복 | 82 | 20,000 | 출금 |
240205 | 서문용 | 82 | 10,000 | 출금 |
240205 | 안광열 | 82 | 20,000 | 출금 |
240205 | 안남헌 | 82 | 10,000 | 출금 |
240205 | 안덕진 | 82 | 20,000 | 출금 |
240205 | 양창훈 | 82 | 20,000 | 출금 |
240205 | 연광제 | 82 | 10,000 | 출금 |
240205 | 유순재 | 82 | 10,000 | 출금 |
240205 | 윤영설 | 82 | 20,000 | 출금 |
240205 | 이기천 | 82 | 10,000 | 출금 |
240205 | 이대성 | 82 | 10,000 | 출금 |
240205 | 이상순 | 82 | 30,000 | 출금 |
240205 | 이은성 | 82 | 10,000 | 출금 |
240205 | 이재학 | 82 | 10,000 | 출금 |
240205 | 이창남 | 82 | 10,000 | 출금 |
240205 | 이천환 | 82 | 30,000 | 출금 |
240205 | 이호섭 | 82 | 10,000 | 출금 |
240205 | 이호필 | 82 | 10,000 | 출금 |
240205 | 이호필 | 82 | 10,000 | 출금 |
240205 | 전남식 | 82 | 10,000 | 출금 |
240205 | 정희민 | 82 | 10,000 | 출금 |
240205 | 조대식 | 82 | 10,000 | 출금 |
240205 | 조준범 | 82 | 10,000 | 출금 |
240205 | 진병철 | 82 | 20,000 | 출금 |
240205 | 채천병 | 82 | 10,000 | 출금 |
240205 | 최길선 | 82 | 10,000 | 출금 |
240205 | 최진영 | 82 | 20,000 | 출금 |
240205 | 최호룡 | 82 | 10,000 | 출금 |
240205 | 추승호 | 82 | 10,000 | 출금 |
240205 | 권순철 | 83 | 10,000 | 출금 |
240205 | 김경수 | 83 | 10,000 | 출금 |
240205 | 김광인 | 83 | 10,000 | 출금 |
240205 | 김동순 | 83 | 10,000 | 출금 |
240205 | 김영덕 | 83 | 10,000 | 출금 |
240205 | 김진일 | 83 | 10,000 | 출금 |
240205 | 김천 | 83 | 20,000 | 출금 |
240205 | 박승준 | 83 | 10,000 | 출금 |
240205 | 박태석 | 83 | 10,000 | 출금 |
240205 | 안종선 | 83 | 20,000 | 출금 |
240205 | 양충철 | 83 | 20,000 | 출금 |
240205 | 여승구 | 83 | 10,000 | 출금 |
240205 | 우성주 | 83 | 10,000 | 출금 |
240205 | 원국희 | 83 | 10,000 | 출금 |
240205 | 이한구 | 83 | 10,000 | 출금 |
240205 | 조현행 | 83 | 10,000 | 출금 |
240205 | 최광옥 | 83 | 10,000 | 출금 |
240205 | 최승원 | 83 | 10,000 | 출금 |
240205 | 최정식 | 83 | 30,000 | 출금 |
240205 | 형창우 | 83 | 10,000 | 출금 |
240205 | 곽상효 | 84 | 10,000 | 출금 |
240205 | 김달현 | 84 | 20,000 | 출금 |
240205 | 김인호 | 84 | 10,000 | 출금 |
240205 | 봉원대 | 84 | 20,000 | 출금 |
240205 | 안광호 | 84 | 10,000 | 출금 |
240205 | 윤희진 | 84 | 10,000 | 출금 |
240205 | 이임헌 | 84 | 10,000 | 출금 |
240205 | 이진호 | 84 | 10,000 | 출금 |
240205 | 임한술 | 84 | 10,000 | 출금 |
240205 | 장정훈 | 84 | 10,000 | 출금 |
240205 | 정진원 | 84 | 10,000 | 출금 |
240205 | 조수진 | 84 | 10,000 | 출금 |
240205 | 최석근 | 84 | 10,000 | 출금 |
240205 | 최은창 | 84 | 10,000 | 출금 |
240205 | 홍석민 | 84 | 10,000 | 출금 |
240205 | 강기호 | 85 | 20,000 | 출금 |
240205 | 공병성 | 85 | 20,000 | 출금 |
240205 | 김강남 | 85 | 10,000 | 출금 |
240205 | 김동하 | 85 | 10,000 | 출금 |
240205 | 김봉호 | 85 | 20,000 | 출금 |
240205 | 김용식 | 85 | 10,000 | 출금 |
240205 | 김용호 | 85 | 20,000 | 출금 |
240205 | 남상의 | 85 | 10,000 | 출금 |
240205 | 박경원 | 85 | 10,000 | 출금 |
240205 | 박광욱 | 85 | 20,000 | 출금 |
240205 | 박용성 | 85 | 20,000 | 출금 |
240205 | 박창원 | 85 | 10,000 | 출금 |
240205 | 백재민 | 85 | 30,000 | 출금 |
240205 | 성기남 | 85 | 20,000 | 출금 |
240205 | 송성천 | 85 | 20,000 | 출금 |
240205 | 심문현 | 85 | 40,000 | 출금 |
240205 | 안동찬 | 85 | 20,000 | 출금 |
240205 | 오동찬 | 85 | 20,000 | 출금 |
240205 | 오필욱 | 85 | 20,000 | 출금 |
240205 | 윤주식 | 85 | 10,000 | 출금 |
240205 | 이 순구 | 85 | 10,000 | 출금 |
240205 | 이경일 | 85 | 20,000 | 출금 |
240205 | 이동현 | 85 | 20,000 | 출금 |
240205 | 이용방 | 85 | 20,000 | 출금 |
240205 | 이운우 | 85 | 20,000 | 출금 |
240205 | 이웅 | 85 | 10,000 | 출금 |
240205 | 이한식 | 85 | 10,000 | 출금 |
240205 | 이해승 | 85 | 10,000 | 출금 |
240205 | 이흥섭 | 85 | 10,000 | 출금 |
240205 | 장석균 | 85 | 20,000 | 출금 |
240205 | 정역문 | 85 | 40,000 | 출금 |
240205 | 주정혁 | 85 | 20,000 | 출금 |
240205 | 홍광표 | 85 | 20,000 | 출금 |
240205 | 황중기 | 85 | 10,000 | 출금 |
240205 | 고병욱 | 86 | 10,000 | 출금 |
240205 | 김병준 | 86 | 10,000 | 출금 |
240205 | 김평기 | 86 | 20,000 | 출금 |
240205 | 백종학 | 86 | 20,000 | 출금 |
240205 | 유병호 | 86 | 10,000 | 출금 |
240205 | 이권혁 | 86 | 10,000 | 출금 |
240205 | 최해철 | 86 | 20,000 | 출금 |
240205 | 홍상훈 | 86 | 10,000 | 출금 |
240205 | 공현택 | 87 | 10,000 | 출금 |
240205 | 권명철 | 87 | 10,000 | 출금 |
240205 | 김형규 | 87 | 10,000 | 출금 |
240205 | 서현교 | 87 | 10,000 | 출금 |
240205 | 설동혁 | 87 | 10,000 | 출금 |
240205 | 송효한 | 87 | 10,000 | 출금 |
240205 | 신원준 | 87 | 10,000 | 출금 |
240205 | 안광수 | 87 | 10,000 | 출금 |
240205 | 윤은식 | 87 | 10,000 | 출금 |
240205 | 이문수 | 87 | 30,000 | 출금 |
240205 | 이우식 | 87 | 20,000 | 출금 |
240205 | 이택기 | 87 | 10,000 | 출금 |
240205 | 장일원 | 87 | 10,000 | 출금 |
240205 | 전경주 | 87 | 10,000 | 출금 |
240205 | 정성국 | 87 | 10,000 | 출금 |
240205 | 정준호 | 87 | 10,000 | 출금 |
240205 | 조귀환 | 87 | 10,000 | 출금 |
240205 | 표석근 | 87 | 10,000 | 출금 |
240205 | 계기범 | 88 | 10,000 | 출금 |
240205 | 권용철 | 88 | 10,000 | 출금 |
240205 | 김동원 | 88 | 10,000 | 출금 |
240205 | 김희경 | 88 | 10,000 | 출금 |
240205 | 당신상 | 88 | 10,000 | 출금 |
240205 | 박기정 | 88 | 10,000 | 출금 |
240205 | 박남주 | 88 | 10,000 | 출금 |
240205 | 송창섭 | 88 | 10,000 | 출금 |
240205 | 신명균 | 88 | 20,000 | 출금 |
240205 | 오상진 | 88 | 10,000 | 출금 |
240205 | 이규석 | 88 | 10,000 | 출금 |
240205 | 이기식 | 88 | 10,000 | 출금 |
240205 | 이호인 | 88 | 10,000 | 출금 |
240205 | 장철홍 | 88 | 10,000 | 출금 |
240205 | 조구성 | 88 | 10,000 | 출금 |
240205 | 조용덕 | 88 | 30,000 | 출금 |
240205 | 최수근 | 88 | 10,000 | 출금 |
240205 | 허준호 | 88 | 10,000 | 출금 |
240205 | 황금천 | 88 | 10,000 | 출금 |
240205 | 김연수 | 89 | 10,000 | 출금 |
240205 | 김호석 | 89 | 10,000 | 출금 |
240205 | 류래산 | 89 | 40,000 | 출금 |
240205 | 송정수 | 89 | 10,000 | 출금 |
240205 | 유택균 | 89 | 10,000 | 출금 |
240205 | 이상욱 | 89 | 10,000 | 출금 |
240205 | 이승석 | 89 | 20,000 | 출금 |
240205 | 장우진 | 89 | 10,000 | 출금 |
240205 | 황진현 | 89 | 10,000 | 출금 |
240205 | 공석태 | 90 | 10,000 | 출금 |
240205 | 김균 | 90 | 10,000 | 출금 |
240205 | 김성익 | 90 | 20,000 | 출금 |
240205 | 김지명 | 90 | 10,000 | 출금 |
240205 | 김태훈 | 90 | 10,000 | 출금 |
240205 | 김해성 | 90 | 10,000 | 출금 |
240205 | 방관식 | 90 | 10,000 | 출금 |
240205 | 소재열 | 90 | 10,000 | 출금 |
240205 | 오영진 | 90 | 10,000 | 출금 |
240205 | 오창석 | 90 | 20,000 | 출금 |
240205 | 이규만 | 90 | 10,000 | 출금 |
240205 | 이주환 | 90 | 10,000 | 출금 |
240205 | 이준달 | 90 | 10,000 | 출금 |
240205 | 이타관 | 90 | 10,000 | 출금 |
240205 | 정재성 | 90 | 10,000 | 출금 |
240205 | 구태술 | 91 | 10,000 | 출금 |
240205 | 박정연 | 91 | 10,000 | 출금 |
240205 | 이동국 | 92 | 10,000 | 출금 |
240205 | 임진강 | 92 | 10,000 | 출금 |
240205 | 장효식 | 92 | 10,000 | 출금 |
240205 | 정종수 | 92 | 10,000 | 출금 |
240205 | 김태경 | 93 | 10,000 | 출금 |
240205 | 문창환 | 93 | 10,000 | 출금 |
240205 | 이석기 | 93 | 10,000 | 출금 |
240205 | 이현종 | 93 | 10,000 | 출금 |
240205 | 홍정수 | 93 | 10,000 | 출금 |
240205 | 황규득 | 93 | 10,000 | 출금 |
240205 | 김성훈 | 94 | 20,000 | 출금 |
240205 | 유정진 | 94 | 10,000 | 출금 |
240205 | 정필광 | 94 | 10,000 | 출금 |
240205 | 홍승진 | 94 | 10,000 | 출금 |
240205 | 고태우 | 95 | 10,000 | 출금 |
240205 | 김상훈 | 95 | 10,000 | 출금 |
240205 | 김성수 | 95 | 10,000 | 출금 |
240205 | 이정호 | 95 | 20,000 | 출금 |
240205 | 정해송 | 95 | 10,000 | 출금 |
240205 | 원영민 | 97 | 10,000 | 출금 |
240205 | 이완철 | 97 | 10,000 | 출금 |
240205 | 최성현 | 97 | 10,000 | 출금 |
240205 | 황선길 | 97 | 10,000 | 출금 |
240205 | 전현우 | 98 | 50,000 | 출금 |
240205 | 심상철 | 99 | 10,000 | 출금 |
240205 | 이도경 | 99 | 10,000 | 출금 |
240205 | 강만희 | 100 | 10,000 | 출금 |
240205 | 박근영 | 100 | 10,000 | 출금 |
240205 | 백승준 | 100 | 10,000 | 출금 |
240205 | 손승환 | 100 | 10,000 | 출금 |
240205 | 송순석 | 100 | 10,000 | 출금 |
240205 | 이기현 | 100 | 20,000 | 출금 |
240205 | 이재면 | 100 | 20,000 | 출금 |
240205 | 최건희 | 101 | 10,000 | 출금 |
240205 | 정정호 | 102 | 10,000 | 출금 |
240205 | 박경현 | 105 | 10,000 | 출금 |
240205 | 이홍민 | 108 | 10,000 | 출금 |
240205 | 고영진 | 110 | 10,000 | 출금 |
240205 | 김태양 | 114 | 10,000 | 출금 |
240205 | 송정한 | 115 | 10,000 | 출금 |
240205 | 이진호 | 115 | 20,000 | 출금 |
240205 | 김석일 | 10,000 | 출금 | |
240205 | 민성우 | 10,000 | 출금 | |
240205 | 박우섭 | 10,000 | 출금 | |
240205 | 조왕규 | 10,000 | 출금 | |
5,130,000 |
댓글목록 0